
Položka | Štandardné | Výsledok |
Celkom P | 18percentMv | 18,19 percenta |
Rozpustný P v 2% kyseline citrónovej | 14 percentMin | 17.86 |
Ca | 20percent Mv | 23.86 percent |
F | 1800 str./minMsekera | 23.86 str./min |
Ako | 20 str./minMsekera | 18 str./min |
Pb | 30 str./minMsekera | 6 str./min |
Cd | 10 str./minMsekera | 3 str./min |
Cr | 30 str./minMsekera | 8 str./min |
Voľný obsah vody | 4 percentáMsekera | 1,85 percenta |




Populárne Tagy: fosforečnan vápenatý krmivo grad (dcp), Čína, dodávatelia, výrobcovia, továreň, veľkoobchod, cenová ponuka
